16. | de bille | 1 | 1 | 97 |
17. | het yken benevens het mote bilcxken | 5 | 0 | 52 |
18. | den voorensten meertel | 1 | 0 | 48 |
19. | den middelsten meertel | 1 | 0 | 67 |
20. | een bosselken | 0 | 0 | 4 |
21. | een bosselke | 0 | 0 | 48 |
22. | het achterste meertelken | 1 | 0 | 10 |
23. | het drye bixke | 1 | 0 | 86 |
24. | t' Sugge meertelken | 1 | 0 | 10 |
25. | den meertele | 1 | 1 | 46 |
26. | den langhen bosch | 2 | 0 | 92 |
27. | den meersch neffens den bosch | 1 | 0 | 3 |
28. | den houck meersch | 1 | 1 | 30 |
29. | den meirsch teinden het straetje | 1 | 0 | 0 |
30. | het meerselken | 1 | 0 | 60 |
31. | den boomgaert | 1 | 0 | 4 |
32. | een dreven met een dryhoucxk bosselken | 0 | 1 | 66 |
33. | het even bilcxken | 1 | 2 | 4 |
34. | het vyverken met een cynghelken landt | 0 | 2 | 31 |
35. | een bosselken | 0 | 1 | 1 |
36. | den doncker keirsselaere | 2 | 0 | 30 |
37. | den leenbosch | 1 | 0 | 2 |
38. | het grote leen | 1 | 1 | 28 |
39. | het cleen leen | 0 | 8 | 45 |
40. | t' achterste vinnaele bilcxken | 1 | 0 | 64 |
41. | t' cleen connine stuck | 1 | 0 | 91 |
42. | t' groot connine stuck | 2 | 1 | 26 |
43. | derde smalle bilcxken | 1 | 0 | 8 |
44. | tweede smalle bilcxken | 0 | 2 | 34 |
45. | tvoorenste smalle bilcxken | 1 | 0 | 90 |
46. | den roo bilck | 3 | 0 | 33 |
47. | 'tvoorenste roose landt | 3 | 0 | 97 |
48. | de dreve | 0 | 0 | 97 |
49. | het slagh rooselandt | 3 | 1 | 48 |
50. | derde roose landt | 2 | 0 | 4 |
51. | tvijfde rooselant | 2 | 0 | 40 |
53. | 't zesde rooselant | 2 | 0 | 0 |
54. | zevenste rose lant | 2 | 0 | 90 |
55i. | den langhen busch | 1 | 1 | 44 |
55ii. | het sleedonck bolderken | 1 | 1 | 74 |
56. | het cleen slee donckske | 0 | 2 | 88 |
57. | het slee donck bosch | 0 | 2 | 4 7 |
58. | het viercante sleedonck | 1 | 1 | 44 |
59. | den slee donck bosch | 1 | 2 | 25 |
60. | den grooten slee donck | 2 | 1 | 41 |
61. | 't achterste slee donck | 0 | 2 | 40 |
62. | den geyte bosch (ligt ten noordwesten van 't achterste sleedonck) | 6 | 0 | 48 |
Totale oppervlakte: | 99 | 2 | 71 |
Gebouwen van de hofstede - Detail uit de kaart van Bertout.
In de « Ommeloper » van 1641 treffen we ongeveer dezelfde namen aan ! Enkele jaren na het opmaken van voornoemde kaart bedroeg de oppervlakte dan weer maar 94 gemeten 2 lijnen en 72 en half roeden (18). De toenmalige uitbaatster, de weduwe van Jan De Baets, pachtte nog een paar gemeten van een zekere heer Carvin zodat men op het einde van de 18e eeuw op een totaal van 101 gemeten 1 lijn en 68 roeden kwam.
In het midden van de 19e eeuw besloeg de oppervlakte 43 ha 68 a en 90 ca (19). De huidige bedrijfsoppervlakte bedraagt 23 ha 48 a of 55 gemeten. Het bedrijf is dus voor wat de oppervlakte betreft in de loop van een eeuw praktisch gehalveerd. Toch blijft het in Adegem nog steeds het grootste hof met grond van éénzelfde eigenaar.